| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 63 |
| 18 | 卢顿 | 38 | 26 |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 24 |
| 20 | 谢菲联 | 38 | 16 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 84 |
| 3 | 曼联 | 38 | 75 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 38 | 71 |
| 5 | 利物浦 | 38 | 67 |
| 18 | 莱斯特城 | 38 | 34 |
| 19 | 利兹联 | 38 | 31 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 25 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 93 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 92 |
| 3 | 切尔西 | 38 | 74 |
| 4 | 热刺 | 38 | 71 |
| 5 | 阿森纳 | 38 | 69 |
| 18 | 伯恩利 | 38 | 35 |
| 19 | 沃特福德 | 38 | 23 |
| 20 | 诺维奇 | 38 | 22 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 86 |
| 2 | 曼联 | 38 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 67 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 66 |
| 18 | 富勒姆 | 38 | 28 |
| 19 | 西布朗 | 38 | 26 |
| 20 | 谢菲联 | 38 | 23 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 99 |
| 2 | 曼城 | 38 | 81 |
| 3 | 曼联 | 38 | 66 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 66 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 62 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 38 | 34 |
| 19 | 沃特福德 | 38 | 34 |
| 20 | 诺维奇 | 38 | 21 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 98 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 97 |
| 3 | 切尔西 | 38 | 72 |
| 4 | 热刺 | 38 | 71 |
| 5 | 阿森纳 | 38 | 70 |
| 18 | 卡迪夫城 | 38 | 34 |
| 19 | 富勒姆 | 38 | 26 |
| 20 | 哈德斯菲尔德 | 38 | 16 |
| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 100 |
| 2 | 曼联 | 38 | 81 |
| 3 | 热刺 | 38 | 77 |
| 4 | 利物浦 | 38 | 75 |
| 5 | 切尔西 | 38 | 70 |
| 18 | 斯旺西 | 38 | 33 |
| 19 | 斯托克城 | 38 | 33 |
| 20 | 西布朗 | 38 | 31 |
2024曼城 · 2023曼城 · 2022曼城 · 2021曼城 · 2020利物浦 · 2019曼城 · 2018曼城 · 2017切尔西 · 2016莱斯特城 · 2015切尔西